| Artname | Eurasischer Fischotter (Lutra lutra L.) |
| Familie | Mustelidae (Marderartige) |
| Verbreitung | Europa und Asien |
| Maße | Kopf-Schwanzlänge: 85-140 cm Gewicht: 5,5-12 kg Rüden sind größer und schwerer als Fähen |
| Tragzeit | 60-63 Tage |
| Wurfzeit | ganzjährig, meist 1-3 Junge |
| Sozialverhalten | Einzelgänger, Fähen führen die Jungen ca. 9-14 Monate |
| Aktivität | dämmerungs und nachtaktiv, sehr mobil (bis zu 20 km pro Nacht) |
| Höchstalter | 20 Jahre |
| Tauchtiefe | bis 12 m |
| Tauchlänge | durchschnittlich 1-2 min, max. 7 min |
| Nahrung | Fische, Krebse, Amphibien, Vögel, Kleinsäuger, ca. 1 kg pro Tag |
| Gefährdung | Straßenverkehr, Reusen, Schadstoffe, illegale Tötung |
| Schutz | verschiedene Richtlinien und Gesetze, ganzjährig geschont, Schutz des Lebensraumes durch FFH-Richtlinie |


